Audi tuning files
40,925 Audi master projects in the library. Choose the model to see engines, ECUs and software numbers we hold, and the kinds of modification available. Modified files from $275, original (stock) files from $75 AUD. Trade accounts see their own pricing after log in.
- Stage 1 ×24975
- Stage 2 / 3 ×5598
- EGR off ×2236
- DPF off ×1493
- AdBlue / SCR off ×538
- Immo off ×91
- Speed limiter (Vmax) ×4664
- DTC off ×371
- Swirl flaps off ×58
- Start-stop off ×81
- Lambda / O2 / cat off ×895
- Pops & bangs ×995
- Launch control ×70
- Multimap / map switching ×3
- Gearbox (TCU) tune ×358
- Other modification ×6406
| Model | Engines | Projects | Modified |
|---|---|---|---|
| 1.4 tfsi | 1 | 1 | |
| 100 S4 | 2.2T | 1 | 0 |
| 2.0 TDI | A5, A6, A5 Cabrio | 3 | 3 |
| 2.0 TFSI | S3 | 2 | 2 |
| 2.0 TSI | 2.0 TSI | 1 | 1 |
| 2.5 TFSI | RS3 | 2 | 2 |
| 2.7 TDI | EDC17 | 1 | 1 |
| 3.0 TDI | A7, Q7 | 2 | 2 |
| 4K8 | 3.0 TDI | 2 | 2 |
| 4L | 3.0 TDI | 1 | 1 |
| 80 B4 TDI | 1.9 TDI | 3 | 0 |
| 8P | 2.0 TFSI, 1.6 TDI, 1.4 TSI | 5 | 4 |
| 8S-FL | 2.0 TFSI EU6 OPF | 1 | 1 |
| 8V | 2.0 TSI GTI, 1.4 TSI | 2 | 2 |
| 9993 - 7 S-Tronic | 1 | 1 | |
| 9HP | 1 | 0 | |
| A1 | 1.6 TDI CR, 1.4 TFSI, 1.2 TFSI, 1.6 TDI … | 764 | 675 |
| A1 S1 | 2.0 TFSI | 2 | 2 |
| A1 Sportback | 1.6 TDI (90) - 90hp, 1.2 TFSI - 86hp, 1.4 TSI (185) S-Tronic - 185hp, 1.0 TSI Ultra (95) - 95hp … | 11 | 7 |
| A2 | 1.4 TDI, 1.2 TDI, 1.4 TDI PD, 1.4 … | 78 | 67 |
| A3 | 2.0 TDI CR, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI … | 4319 | 3730 |
| A3 8V | 1.4 TSI | 4 | 3 |
| A3 90ps | 1.9 TDI | 1 | 1 |
| A3 / A3 Berline | 2.0 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 1.8 TFSI … | 145 | 140 |
| A3 beelitz | 2.0 TFSI | 1 | 1 |
| A3 eTron | 1.4 TSI | 1 | 1 |
| A3 S3 | 2.0 TFSI | 1 | 1 |
| A3 Sedan | 2.0 TDI (150) Clean Diesel - 150hp, 2.0 TDI (150) Quattro - 150hp, 1.6 TDI Ultra (110) - 110hp, 40 2.0 TFSI S-Tronic - 190hp … | 31 | 23 |
| A3 Sportback | 2.0 TDI, 2.0 TDI (170) -, 2.0 TDI (150) Quattro - 150hp, 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic - 184hp … | 120 | 96 |
| A3 USA Modell | 2.0 TFSI | 1 | 1 |
| A3 v8 | 1.5 TSI | 4 | 2 |
| A4 | 2.0 TDI CR, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 … | 9130 | 7989 |
| A4 2.0 TDI | 163hp | 2 | 2 |
| A4 8K | 3.0 TDI | 5 | 4 |
| A4 8K Facelift | 2.0 TDI | 1 | 1 |
| A4 A6 | 1.9 TDI | 2 | 2 |
| A4 Allroad | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic - 204hp, 45 3.0 TDI Quattro Tiptronic - 231hp | 2 | 1 |
| A4 Allroad front | 2.0 TDI | 2 | 0 |
| A4 Allroad Quattro | 2.0 TDI CR, 2.0 TFSI, 3.0 TDI, 3.0 TDI CR … | 62 | 40 |
| a4 b9 | 2.0 TDI, 3.0 TDI | 3 | 3 |
| A4 Cabrio | 1.8 T, 2.0 TFSI, 3.0 V6, 2.0 TDI … | 9 | 9 |
| A4 DBR_MX32 | 2.7 TDI | 1 | 1 |
| A4 Guido | 3.0 TDI | 1 | 1 |
| A4 HRO-DB83 | 3.0 | 1 | 1 |
| A4 Quattro | 4 | 0 | |
| A4 Quattro Ultra | 2.0 TDI, 2.0 TFSI | 4 | 0 |
| A4 Quattro Ultra Allroad | 2.0 TFSI, 2.0 TDI | 8 | 0 |
| A5 | 3.0 TDI CR, 2.0 TFSI, 2.0 TDI CR, 3.0 TDI … | 2729 | 2352 |
| A5 8F Cabrio | 2.0 TFSI | 4 | 3 |
| A5 cabrio | 2.0 TFSI | 1 | 1 |
| A5 Cabriolet | 2.0 TFSI (211) -, 2.0 TDI (177) - 177hp, 3.0 TDI Multitronic - 204hp, 2.0 TFSI - 211hp … | 26 | 21 |
| A5 MED17 | 2.0TSI, 2.0 TFSI | 6 | 5 |
| A5 Sportback | 3.0 TDI Quattro S-Tronic - 239hp, 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic - 286hp, 2.0 TDI (177) - 177hp, 2.0 TDI … | 75 | 59 |
| A6 | 3.0 TDI CR, 2.5 TDI, 3.0 TDI, 2.0 TDI CR … | 7307 | 6470 |
| A6 / 100 | 2.5 TDI | 8 | 8 |
| A6 40tdi | 2 | 2 | |
| A6 4B | 2.5 TDI BFC | 2 | 0 |
| a6 4f | 2.7 tdi 180ps, 3.0 TDI | 3 | 2 |
| a6 4g Competition | 3.0biturbo TDI | 1 | 1 |
| A6 4G Facelift | 3.0 TDI | 1 | 1 |
| A6 4G VFL | 3.0 BiTDI | 5 | 4 |
| A6 A6 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TDI CR | 2 | 2 |
| A6 Allroad | 3.0 V6 TDI Quattro Tiptronic - 233hp, 2.7 V6 TDI Quattro Triptronic - 180hp, 3.0 TDI (245) Quattro S-Tronic - 245hp, 2.7 V6 TDI Quattro Triptronic - … | 90 | 70 |
| A6 Allroad Quattro | 4.0, 2.7T V6 Biturbo, 3.0 TDI CR V6, 3.0 TDI CR … | 19 | 14 |
| A6 Max | 3.0 TDI | 1 | 1 |
| A6 Quattro | 2.5 TDI | 1 | 1 |
| A6 RZ-XX1488 | 2.7 TDI | 1 | 1 |
| A7 | 3.0 TDI CR, 3.0 TDI, 3.0 TFSI, 3.0 BiTDI … | 513 | 458 |
| A7 4G | 3.0 TDI | 6 | 5 |
| A7 4G Competition | 3.0 BiTDI | 1 | 1 |
| A7 Sportback | 45 3.0 TDI Quattro Tiptronic - 231hp, 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic - 286hp | 6 | 6 |
| A8 | 3.0 TDI CR, 3.0 TDI, 4.2 TDI CR, 4.2 TDI … | 1131 | 897 |
| A8 4H | 3.0 TDI | 5 | 4 |
| A8 4N | 3.0 TDI | 2 | 0 |
| A8 D4 usa | 4.0 TFSI | 5 | 4 |
| A8 ECU1 | 1 | 1 | |
| A8 ECU2 | 1 | 1 | |
| A84 | 1 | 1 | |
| Aa | 2.0 TDI CR | 2 | 2 |
| AL1000 | 2 | 0 | |
| Audi A1 | 1.6 TDI | 1 | 0 |
| Audi A3 | 2.0 TDI | 1 | 0 |
| Audi A4 | 2.0 TFSI Hybrid | 2 | 0 |
| ~~~Audi A5 | 2.0 TDI | 1 | 1 |
| Audi TTRS | 2.5 TFSI | 1 | 0 |
| B4 | 1.9 TDI, 2.0 | 18 | 18 |
| B8 | 3.0 TDI | 1 | 1 |
| C6 | 3.0 TDI | 1 | 1 |
| C7 | 4.0 TFSI | 2 | 2 |
| Continental | 1.8 TFSI, 3.0 TFSI, 3.2 FSI | 10 | 10 |
| DQ200 | 1 | 1 | |
| DQ500 | 1 | 1 | |
| dtm A4 | 1 | 0 | |
| G290 | 3.0 TDI | 6 | 2 |
| Golf | 2.0 TDI | 1 | 1 |
| Macan | 2.0 TFSI, 3.0 TDI CR, 3.0 TDI | 6 | 6 |
| Passat | 1.8 T, 1.8T | 2 | 2 |
| pierre | 1 | 1 | |
| Q2 | 1.4 TFSI, 1.4 TFSI (150) CoD S-Tronic - 150hp, 2.0 TFSI 190 pk, 2.0 TFSI … | 26 | 19 |
| Q3 | 2.0 TDI CR, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI (150) Clean Diesel - 150hp … | 483 | 422 |
| Q3 8U | 2.0 TDI | 2 | 2 |
| Q3 RS | 2.5 TFSI quattro 7AT - 310hp, 2.5T-FSI 400HP OPF | 11 | 9 |
| Q5 | 2.0 TDI CR, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 3.0 TDI CR … | 1299 | 1124 |
| Q5 8R | 2.0 TDI, 2.0 TDI CNHA, 2.0 Turbobenzin | 11 | 8 |
| Q5 FY | 2.0 TDI | 1 | 1 |
| Q5 S | 3.0 TDI CR, 3.0 BiTDI, 3.0 TFSI, 3.0 V6 TDI CR … | 63 | 56 |
| Q50 | 2 | 2 | |
| Q52013 | 2.0 TFSI | 1 | 1 |
| Q7 | 3.0 TDI CR, 3.0 TDI, 4.2 TDI, 3.0 TDI (245) Quattro - 245hp … | 1376 | 1171 |
| q7 4L | 3.0 TDI | 6 | 5 |
| Q7_A4 | 2.0 TFSI | 2 | 0 |
| Q7 AL1000 TCU | 1 | 1 | |
| Q7 - SLAVE | 1 | 1 | |
| Q8 | 3.0 TDI, 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic - 286hp, 3.0 TDI CR, 50 TDI … | 60 | 52 |
| Q8 50 TFSI | 3.0 TDI | 1 | 1 |
| R4 | 2.0 | 2 | 0 |
| R5 | 2.5 TFSI | 1 | 0 |
| R8 | 5.2 FSI, 4.2 FSI, 4.2 FSI V8, 4.2 V8 … | 159 | 138 |
| R8 plus | 5.2 V10 FSI | 1 | 1 |
| RS | 2.5 TFSI, 2.5 TFSI 310 pk | 18 | 12 |
| RS2 | 2.2, 2.2T R5 20V, Boost 87C257 | 11 | 11 |
| RS2 551C spq | 1 | 1 | |
| RS3 | 2.5 TFSI, RS3 2.5 TFSI, 2.5 TFSI 400 pk, 2.5 TFSI 367 pk … | 459 | 376 |
| RS3 367 | 2.5 TFSI | 1 | 1 |
| RS3 DQ | 1 | 1 | |
| RS3 Eprom + Proc | 2.5 TFSI | 1 | 1 |
| RS3 Sportback | 2.5 TFSI quattro 7AT - 367hp, 2.5 TFSI quattro 7AT - 340hp, 2.5 TFSI quattro 7AT - 400hp, 2.5 TFSI quattro 7AT … | 44 | 34 |
| RS3 / TTRS | 2.5 TFSI | 1 | 1 |
| RS4 | 4.2 V8, 4.2 V8 FSI, 4.2 FSI, 2.7 V6 Biturbo … | 221 | 193 |
| RS4_5 | 2.9 TFSI, 2.9 V6 TSFI | 2 | 0 |
| RS4 Avant | 4.2 V8 FSI quattro 6MT - 420PS, 4.2 V8 FSI quattro 6MT - 420hp | 4 | 3 |
| RS4 SuperMappack | 2.7 Bi-Turbo | 1 | 1 |
| RS4 SuperSuper Mappack | 2.7 Bi-Turbo | 1 | 0 |
| RS5 | 4.2 FSI, 4.2 FSI V8, 2.9 TFSI, 2.9 V6 24v … | 90 | 86 |
| RS5 Coupe | 4.2 FSI, 4.2 V8 FSI quattro 7AT - 450hp | 2 | 2 |
| RS6 | 4.0 TFSI V8, 4.0 TFSI, 5.0 TFSI V10, 5.0 V10 TFSI … | 326 | 285 |
| RS6 Avant | 4.0 V8 TFSI quattro 8AT - 560hp, 5.0 V10 TFSI quattro 6AT - 580PS, 4.0 V8 TFSI quattro 8AT, 4.0 V8 TFSI … | 21 | 16 |
| RS6 Avant Performance | 4.0 V8 TFSI quattro 8AT - 605PS, 4.0 V8 TFSI quattro 8AT - 605hp | 7 | 6 |
| RS6 KTAG | 1 | 1 | |
| RS6 Matze | 4.2 Biturbo | 1 | 1 |
| RS6 Max | 4.2 Biturbo | 1 | 1 |
| RS6 Plus | 4.2 Biturbo | 1 | 1 |
| RS7 | 4.0 TFSI, 4.0 TFSI V8, RS7 4.0 TFSI, 4.0TFSI … | 35 | 32 |
| RS7 Performance | 4.0 TFSI V8 | 1 | 1 |
| RS7 Sportback | 4.0 V8 TFSI quattro 8AT - 560PS, 4.0 TFSI, 4.0 V8 TFSI quattro | 8 | 7 |
| RS7 Sportback Performance | 4.0 V8 TFSI quattro 8AT - 605hp | 6 | 4 |
| RSQ3 | 2.5 TFSI, 2.5 TFSI 310 pk, CTSA 2.5TFSI, 2.5TFSI … | 20 | 18 |
| RSQ8 | 4.0 TFSI V8, 4.0 TFSI, 4.0 V8 Bi-Turbo | 9 | 9 |
| S1 | 2.0 TFSI, S1 2.0 TFSi, 2.0 TFSI Quattro, 2.0 TSI … | 21 | 18 |
| S1 Sportback | 2.0 TFSI Quattro - 231hp | 7 | 5 |
| S2 | 2.2T R5 20V, 2.2 T ADY Motor, 2.2 T Frank Lader, 2.3T … | 17 | 14 |
| S3 | 2.0 TFSI, 1.8T, 1.8T 20V, 2.0 TFSI Quattro - 301hp … | 797 | 668 |
| S4 | 4.2 V8, 3.0 TFSI, 3.0 V6, 2.7 V6 Biturbo … | 432 | 378 |
| S4 Avant | 3.0 V6 TFSI Quattro 7AT - 333hp, 3.0 V6 TFSI Quattro 6MT - 333hp, 3.0 TFSI, 3.0 V6 TFSI … | 17 | 9 |
| S4 V8 | 4.2 V8 | 6 | 5 |
| S5 | 3.0 TFSI, 4.2 FSI V8, S5 3.0 TFSi, 4.2L … | 283 | 247 |
| S6 | 4.2 V8, 4.0 TFSI, 4.0 V8 TFSI Quattro - 420hp, 4.0 TFSI V8 … | 272 | 233 |
| S6 S7 | 4.0 TFSI V8 | 1 | 1 |
| S7 | 4.0 TFSI, 4.0 TFSI V8, 4.0 V8 32v TFSI Quattro - 420PS, 4.0 tfsi … | 62 | 51 |
| S8 | 4.0 TFSI, 4.2L V8 40V, 4.0 V8 32v TFSI - 520hp, 5.2 FSI V10 … | 230 | 169 |
| Salvo | 1 | 1 | |
| SQ2 | 2.0 TFSI, 2.0l TFSI | 4 | 4 |
| SQ2 / T-roc | 2.0 TFSI | 1 | 1 |
| SQ5 | 3.0 V6 24v TDI Quattro - 313hp, 3.0 TDI, 3.0 BiTDI, 3.0 TFSI … | 130 | 119 |
| SQ5 Competition | 3.0 V6 TDI CR | 1 | 1 |
| SQ5 DSG | 3.0BiTDI | 2 | 1 |
| SQ56 | 1 | 1 | |
| SQ7 | 4.0 TDI, 4.0 V8 TDI Quattro Tiptronic - 435hp, 4.0 V8 TDI, 4.0 TDI CR … | 95 | 82 |
| SQ8 | 4.0 TDI CR, 4.0 TDI V8, 4.0 V8 TDI Quattro Tiptronic - 435hp, 4.0 TDI … | 15 | 13 |
| TCU | 3 | 1 | |
| TCU A4 | 1 | 1 | |
| Touareg | 3.0 TDI | 3 | 1 |
| TT | 1.8T, 2.0 TFSI, 1.8T 20V, 1.8 TFSI … | 1119 | 969 |
| TT Coupe | 2.0 TFSI 6AT - 200hp, 1.8 T 5MT -, 1.8 TFSI 6MT - 160hp, 2.0 TDI Quattro 6AT - 170hp … | 75 | 56 |
| TT Roadster | 2.0 TFSI 6AT - 230hp, 2.0 TFSI Quattro 6AT - 230hp, 1.8 T Quattro | 8 | 6 |
| TT RS | 2.5 TFSI V5, 2.5 TFSI, 2.5 TFSI RS, 2.5 TFSI 400 pk … | 93 | 72 |
| TT RS Coupe | 2.5 TFSI quattro 7AT - 400hp, 2.5 TFSI quattro 7AT - 400PS, 2.5 TFSI quattro 6MT - 340hp, 2.5 TFSI … | 16 | 12 |
| TT RS Coupe Plus | 2.5 TFSI quattro 7AT - 360hp, 2.5 TFSI quattro | 3 | 2 |
| TT RS plus | 2.5 TFSI V5 | 5 | 4 |
| TT RS Roadster | 2.5 TFSI quattro 6MT - 340hp | 1 | 1 |
| TT S | 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 2.0T, 8J - 2.0 TFSI … | 63 | 58 |
| TT TT RS | 2.5 TFSI | 2 | 2 |
| TT2 | 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 1.8 TFSI, 3.2i V6 … | 58 | 49 |
| TT2 RS | 2.5 TFSI | 8 | 8 |
| TT2 RS plus | 2.5 TFSI | 1 | 1 |
| TT2 S | 2.0 TFSI | 10 | 9 |
| TT3 | 2.0 TSI, 2.0 TFSI | 11 | 11 |
| TT3 S | 2.0 TFSI, 2.0 TSI | 7 | 4 |
| TTS Coupe | 2.0 TFSI 6AT - 272hp, 2.0 TFSI 6AT - 310hp, 2.0 TFSI 6AT - 272PS, 2.0 TFSI 6MT - 310hp … | 20 | 13 |
| TTS Roadster | 2.0 TFSI 6AT - 310hp, 2.0 TFSI 6AT - 272hp | 8 | 5 |
| Twingo | 2.0 TDI | 1 | 1 |
| TYP 200 | V8 | 3 | 3 |
| Undiefiend | 2.5 TDI, 2.5 TDI CR | 2 | 0 |
| V6 | 1 | 1 | |
| V8 | 4.2, 3.6L, 4.2 V8, 4.2 Liter | 70 | 69 |
| VAG | 2.0 TFSI | 4 | 0 |
Check your Audi read in under a minute.
Upload your read →
Upload the original read from your tool. We match it against every project we hold and show the exact files available for it — pay by card, download straight away.
Vehicle details come from the project properties of our WinOLS library and are updated as we work. Model names are as recorded on the project, so a model may appear under more than one spelling. More about our Audi coverage on The Automotive Clinic.
