BMW tuning files
40,177 BMW master projects in the library. Choose the model to see engines, ECUs and software numbers we hold, and the kinds of modification available. Modified files from $275, original (stock) files from $75 AUD. Trade accounts see their own pricing after log in.
- Stage 1 ×23943
- Stage 2 / 3 ×5531
- EGR off ×3499
- DPF off ×2051
- AdBlue / SCR off ×492
- Immo off ×35
- Speed limiter (Vmax) ×7147
- DTC off ×270
- Swirl flaps off ×51
- Start-stop off ×84
- Lambda / O2 / cat off ×1372
- Pops & bangs ×1394
- Launch control ×13
- Multimap / map switching ×2
- Gearbox (TCU) tune ×118
- Other modification ×5941
| Model | Engines | Projects | Modified |
|---|---|---|---|
| 1.30i | 2008 | 1 | 1 |
| 1 Serie | 116d 2.0d, 118d 2.0d, 116i, 120d 2.0d … | 68 | 68 |
| 1 Serie - 5drs | 116i 6MT - 136hp, 116i, 118D, 118i … | 818 | 665 |
| 1 Serie - Sedan | 1 | 1 | |
| 1-Series | 118d 6MT - 143hp, 120d 6MT - 177hp, 120d 6AT - 177hp, 118i 6MT - 170hp … | 528 | 398 |
| 114i | 1 Serie | 1 | 1 |
| 116D | 2.0d, 115hp | 6 | 6 |
| 116i | E87 | 5 | 5 |
| 116i E8x | 1.6L | 2 | 1 |
| 118 i | 143hp | 1 | 1 |
| 118D | 122hp, 143hp, 136hp, 1.8D … | 15 | 14 |
| 120D | 2.0 TD, 163hp, E87, 2.0 D … | 17 | 13 |
| 120i | 1 | 1 | |
| 123D | 2 | 2 | |
| 125D Fxx | 2.0d Biturbo | 1 | 1 |
| 1er | 120D, 118D, 120d, 118d … | 890 | 853 |
| 1er/3er/5er | 135i/325i/335i/525i/3.5i, 116i/11i8/120i/316i/318i/320i/520i | 73 | 0 |
| 1er/3er/Z4 | 135i/3.5i/335i, 135i/335i/3.5i | 62 | 1 |
| 1M Coupe | 3.0i Biturbo | 1 | 1 |
| 2 Grand/Active Tourer | 220i, 1.5T | 5 | 4 |
| 2-serie | 18d EU6d | 1 | 1 |
| 2 Serie - Active Tourer | 220d, 216d, 18d, 218d … | 103 | 87 |
| 2 Serie - Cabrio | 528i, M135i, 220i | 14 | 12 |
| 2 Serie - Coupe | M235i, 235i, 535i, M135i … | 104 | 80 |
| 2 Serie - Gran Tourer | 2.0lT, 118i | 3 | 2 |
| 2 Serie - M2 Coupe | M2, 3.0T, 3.0 Turbo, M235i … | 134 | 88 |
| 2-Series | 220d 8AT - 190hp, 220i 8AT - 184hp, 216i 6MT - 102hp, M235i 6MT - 326hp … | 62 | 45 |
| 218d | 2.0 TD | 3 | 2 |
| 220d | 1 | 1 | |
| 2er | 18D, 218d, 20D, I8 … | 95 | 80 |
| 3.18CI | 1 | 1 | |
| 3.25i | 218hp, 2.5i | 7 | 7 |
| 3-door | 1.5D, 2.0 SD, 2.0d, 2.0 TD | 11 | 11 |
| 3 (E36) | 2.0 i, 2.8 i, 2.0 i (320i), 3.2 i (M3) … | 10 | 10 |
| 3 (E46) | 2.0 D (320d), 3.0 i (330i), 3.3 i (M3), 2.8 i (328i) … | 28 | 28 |
| 3 (E90) | 1.8 D (318d) | 2 | 2 |
| 3 GT | 320D, 320i, 330D, 328i | 11 | 11 |
| 3 Serie | 335i, 320D, 30d, 330D … | 137 | 133 |
| 3 Serie - Gran Turismo | 318d 8AT - 143hp, 318D, 320i, 328i 8AT - 245hp … | 105 | 82 |
| 3 Serie - M3 Sedan | M4, 3.0 Turbo, M3, 3.0T (M) … | 168 | 127 |
| 3 Serie - Sedan | 320D, 420d, 316D, 320d 8AT - 184hp … | 1482 | 1214 |
| 3 Serie - Sedan Hybrid | 330e, M340i 8AT - 388hp, 330e Hybrid | 13 | 11 |
| 3 Serie - Sedan iL | 320i, 325 i, 320i 184hp (B48) | 17 | 17 |
| 3 Serie - Touring | 328i 8AT - 245hp, 340i 326hp, 30d, 40i | 28 | 22 |
| 3-Series | 320d xDrive 6AT - 177hp, 318d 6AT - 143hp, 320d 6MT - 163hp, 320d 8AT - 184hp … | 1669 | 1282 |
| 3 SERIES E46 | 330D | 3 | 3 |
| 3-Series GT | 320d 8AT - 184hp, 318d 8AT - 143hp, 320d xDrive 8AT - 184hp, 330i xDrive 8AT - 252hp … | 62 | 49 |
| 316D | 2 | 2 | |
| 318D | 2.0 D, E90, E91, 136hp … | 25 | 24 |
| 318D TOURING F31 LCI | 1998CCM | 1 | 1 |
| 318i | 1 | 1 | |
| 318TDS | 1 | 1 | |
| 320 2.0d | e90 | 1 | 1 |
| 320D | 163hp, 177hp, 150hp, E46 … | 34 | 34 |
| 320i | 2 | 2 | |
| 320xd | 1 | 1 | |
| 323i e36 | 323i | 1 | 1 |
| 325D | 3 Serie | 3 | 3 |
| 325d E9x | 3.0 TD | 3 | 2 |
| 328i | 2.0 | 2 | 2 |
| 330CI | 3.0I | 2 | 2 |
| 330D | 3.0d, 330D, 231hp, E90 … | 12 | 12 |
| 330d E93 | N57D30OL | 5 | 4 |
| 330D G20 8AT | 3.0 L Diesel | 4 | 3 |
| 330i | 3.0 | 2 | 2 |
| 335i | E90, 3.0, E60 | 7 | 7 |
| 35d 3.0d | X5 | 1 | 1 |
| 35XDRIVE | X6 | 1 | 1 |
| 3er | 320D, 318D, 330D, 335i … | 2739 | 2616 |
| 3er/5er | 325i/525i, 325/530i, 325/252i, M3 M5 … | 67 | 4 |
| 3er E46 | 320d 150hp | 2 | 2 |
| 3er-e90 | 325d-204hp | 6 | 5 |
| 3er E91 | 325D | 1 | 1 |
| 3ser | 2 | 2 | |
| 4 GC | 420i, 430i, 428i, 430d | 13 | 13 |
| 4-serie | 40i, 420d | 2 | 2 |
| 4 Serie - Cabrio | 420i 8AT - 184hp, 420i, 440i, 40i … | 47 | 39 |
| 4 Serie - Coupe | 420i, 40d, 2.0 | 36 | 31 |
| 4 Serie - Gran Coupe | 435i, 535i | 22 | 15 |
| 4 Serie - Sedan | 428i 8AT - 245hp | 1 | 1 |
| 4-Series | 430d 8AT - 258hp, 420i 8AT -, 420d xDrive 8AT - 184hp, 428i 8AT - 245hp … | 70 | 54 |
| 4-Series Cabrio | 440i 8AT - 326hp, 440i 8AT | 5 | 4 |
| 4-Series Gran Coupe | 430d xDrive 8AT - 258hp, 420d 8AT - 184hp, 420d xDrive 8AT - 184hp, 418d 8AT - … | 76 | 62 |
| 40d 3.0d | X6 | 1 | 1 |
| 418d | 2 | 2 | |
| 420xd | 1 | 1 | |
| 430i | 1 | 1 | |
| 435d F32 | 3.0D | 1 | 1 |
| 435d xdrive | 4 series | 2 | 2 |
| 435i | 3.0T | 1 | 1 |
| 4er | 420d, 435i, M4, 420i … | 115 | 112 |
| 5 (E39) | 5.0 i V8 (M5), 4.4 i V8 (540i), 2.0 i (520i), 2.5 i (523i) … | 15 | 15 |
| 5 (E60) | 3.0 D (525d) | 1 | 1 |
| 5 GT | 530D, 550i, 535I, 520d … | 14 | 14 |
| 5 GT-serie | 30d | 1 | 1 |
| 5 Serie | 520d, 520 2.0 D, 30d, 535D … | 92 | 91 |
| 5 Serie 520d | 520d | 2 | 2 |
| 5 Serie - Gran Turismo | 530d GT, 535i, 520d GT, 535d GT3.0d … | 80 | 76 |
| 5 Serie - Long | 525LI | 2 | 2 |
| 5 Serie - M5 Sedan | 4.4 V8 Bi-Turbo, M5 4.4 8AT - 600hp, M5 Competition, M5 … | 28 | 26 |
| 5 Serie - Sedan | 520d, 530D, 525D, 535D … | 1769 | 1557 |
| 5 Serie - Sedan Hybrid | 530e | 6 | 4 |
| 5 Serie - Sedan iL | 530i | 2 | 2 |
| 5 Serie - Touring | 535i, 535D | 10 | 9 |
| 5-Series | 520d 8AT - 184hp, 530d xDrive 8AT - 258hp, 525d xDrive 8AT - 218hp, 530xd 6AT - 231hp … | 1289 | 977 |
| 5 SERIES E39 | 1 | 1 | |
| 5 SERIES E60/E61 | 2 | 2 | |
| 5-Series GT | 520d 8AT - 184hp, 530d 8AT - 245hp, 535d xDrive 8AT - 299hp, 535d xDrive 8AT - 299PS … | 51 | 40 |
| 520d | 163hp, 177hp, 2.0d | 13 | 13 |
| 520i | 2.0, 170hp | 2 | 2 |
| 525D | E60, 2.5 D, 177hp, 163hp | 12 | 11 |
| 525i | 1 | 1 | |
| 530D | 530D, 30d, 3.0 | 9 | 7 |
| 530d GT | 530D | 4 | 3 |
| 530GT | 1 | 1 | |
| 530xd | E60 | 4 | 3 |
| 535D | 285hp, 272hp | 9 | 8 |
| 545i E6x | 4.4L | 2 | 1 |
| 550 e60 | N62 | 2 | 2 |
| 550D | 1 | 1 | |
| 550i | 4.4i | 1 | 1 |
| 5er | 530D, 525D, 20D, 30D … | 1587 | 1496 |
| 5er/6er/7er | M5 4.4, 550i/650i/750i/M6/M6 V Bi/M5 compt, 750i/750Li/550i/X5/X6/650i 4.4 | 68 | 1 |
| 5er/7er | 530i/760i | 19 | 0 |
| 5er GT | 530d GT, 535d GT3.0d, 50D, 25d … | 15 | 15 |
| 5ser | 525d | 1 | 1 |
| 6 GT | 630i, 640d | 4 | 4 |
| 6 Serie | 640d 3.0, E63 635D, 650i, F13 … | 10 | 10 |
| 6 Serie - Cabrio | 640d, 40d, 640i, 3.0d … | 85 | 75 |
| 6 Serie - Gran Coupe | 650i, 640i, 650i xDrive 8AT - 408hp, 50i … | 91 | 60 |
| 6 Serie - Gran Turismo | 640iX, 540 i, 630i | 7 | 7 |
| 6 Serie GT | 620D 190hp | 1 | 1 |
| 6-Series | 650i 8AT - 408hp, 640d 8AT - 313hp, 645Ci 6AT - 333hp, 635d 6AT - 286hp … | 71 | 53 |
| 6-Series Gran Coupe | 640i 8AT - 320hp, 640d xDrive 8AT - 313hp, 650i xDrive 8AT - 449PS, 640d 8AT … | 19 | 16 |
| 6-Series Gran Turismo | 630d xDrive 8AT - 265hp, 630d 8AT - 265hp, 630d xDrive | 9 | 7 |
| 6-Series GT | 640i 8AT, 630i 8AT - 258hp, 640i 8AT - 340hp | 3 | 3 |
| 635D | 1 | 1 | |
| 645i | 1 | 1 | |
| 650i | 2 | 2 | |
| 6er | M6, 650i, 645Ci, 40D … | 97 | 91 |
| 7.30i | 218hp | 1 | 1 |
| 7 (E38) | 4.4 i V8 (740i), 3.0 D (730d) | 2 | 2 |
| 7 Serie | 730D 211hp, 750i 407hp, 750i, 30d … | 10 | 10 |
| 7 Serie - Sedan | 730d, 750i, 740d, 3.0 D … | 183 | 123 |
| 7 Serie - Sedan iL | 750i, M760i, M760i - 610hp | 9 | 9 |
| 7-Series | 730d 6AT - 245hp, 730d 6AT - 218hp, 730d xDrive 8AT - 258PS, 740d xDrive 8AT - 320hp … | 149 | 117 |
| 730d | 730d, 211hp, 3.0 D, 30d | 9 | 9 |
| 730d F01 | 3.0 TD | 4 | 3 |
| 735i | 1 | 1 | |
| 7er | 730d, 740d, 30D, 750i … | 253 | 236 |
| 8.40 CI | 1 | 1 | |
| 8 Serie - Cabrio | 850i, 4.4 V8 Bi-Turbo, 50i, 4.4 V8 … | 37 | 34 |
| 8 Serie - Coupe | 840D, 840d 320hp, 840d, 40d | 13 | 11 |
| 8 series | 4.4 | 2 | 2 |
| 840i | 1 | 1 | |
| 8er | 40d, M850i, 50i, 840D | 7 | 7 |
| 8hp | 1 | 1 | |
| 8HP45 | 1 | 0 | |
| Alpina | 1 | 1 | |
| AMG GT 43 AMG | 4.0 | 2 | 2 |
| B220 | 8 | 0 | |
| Bike | 1 | 0 | |
| BMW | 1 | 0 | |
| BMW G-Serie | 3.0 BiTurbo S58, 3.0 T B58, 2.0 T B48 | 3 | 0 |
| CLS450 | 3.0T | 2 | 2 |
| Clubman | 2.0d, 16D | 5 | 5 |
| Cooper | 1.5, 1.5 D | 2 | 2 |
| Cooper S ... | 2.0T, 2.0 T, 2.0T JCW | 9 | 7 |
| Countryman | 20D, 2.0d | 2 | 2 |
| Coupe | 1 | 1 | |
| D5 | 30SD | 2 | 2 |
| E | EDC16, 123 D | 2 | 1 |
| E15 | X5 M 550d | 1 | 1 |
| E30 | 325i, 320i, 318is, 324td … | 132 | 129 |
| E31 | 850i | 1 | 1 |
| E32 | 740i | 2 | 2 |
| E34 | 525TDS, 535i, 524TD, 520i … | 321 | 286 |
| E36 | 325TDS, 328i, 320i, 318TDS … | 715 | 637 |
| E36/7S | Z3-3.0i, 2.2i, 2.8i, Z3-3,0i … | 18 | 18 |
| E38 | 730d, 740d, 740i, 728i … | 186 | 166 |
| E39 | 3.0d, 530D, 525D, 540i … | 797 | 682 |
| E46 | 320D, 330D, 330i, 320i … | 1552 | 1335 |
| E46 M3 | 3.2i | 27 | 21 |
| E53 | X5-3.0D, 3.0d, X5-4.4i, X5-3.0i … | 297 | 252 |
| E57 | X5-3.0D | 3 | 3 |
| E60 | 530D, 525D, 535 D, 520d … | 158 | 138 |
| E60/E61 | 3.0d, 525D, 530D, 520d … | 1886 | 1748 |
| E61 | 520d, 130KW 177PS, X3 2.5, 520D … | 14 | 12 |
| E63 | M6, M6 5.0i V10, 645i, 3.0d … | 127 | 109 |
| E63 M6 | 5.0i V10 | 2 | 2 |
| E64 | 3.0, 635d | 6 | 5 |
| E65 | 730d, 3.0d, 745i, 740d … | 230 | 205 |
| E69 | 320D | 4 | 3 |
| E70 | 3.0d, X5-3.0D, 4.4i, 3.0i … | 201 | 187 |
| E70 3.0d | X5 | 2 | 2 |
| E70/E71 | X5-3.0SD, 4.4 Turbo, X5-3.0D, X6-35i Turbo … | 167 | 158 |
| E70/E71 M | 4.4 Turbo | 6 | 6 |
| E70 X5 | 1 | 1 | |
| E70 X5M | 4.4i | 2 | 2 |
| E71 | 3.0d, 4.4i, 3.5i, 3.0i … | 135 | 119 |
| E71 X6 M | 4.4i | 6 | 6 |
| E80 | 320 D | 1 | 1 |
| E81 | 123d, 135i, 3.0i | 4 | 4 |
| E81/E87 | 2.0d, 118D, 120D, 116D … | 1179 | 1046 |
| E81/E87 EDC17 | 116D | 13 | 10 |
| E82 | 2.0d, 120D | 8 | 6 |
| E82 LCI | 120D | 1 | 1 |
| E83 | 2.0d, 3.0d, X3-2.0D, X3 2.0D … | 259 | 227 |
| E84 | 2.0d, X1-20D, X1-16D, 2.0i … | 78 | 66 |
| E85 | Z4-3.0si, 3.0i, 2.5i, 2.2i … | 62 | 60 |
| E85 M | Z4-3.2i | 1 | 0 |
| E87 | 120D, 118D, 2.0 D, 2.0d … | 58 | 48 |
| E88 | 2.0 D | 6 | 5 |
| E89 | 3.0i, Z4-35i, 2.0i, 2.5i … | 26 | 24 |
| E90 | 2.0d, 325D, 320D, 118D … | 83 | 66 |
| E90 320D | 2.0d | 2 | 2 |
| E90/E91 | 320D, 318D, 335i, 330D … | 1049 | 958 |
| E90-E91 335i | 335i | 1 | 1 |
| E90/E91, DAM | 335i Turbo | 4 | 1 |
| E90/E91/ E92/E93 | 2.0d, 3.0i, 3.0d, 2.d … | 1531 | 1319 |
| E90/E91 EDC17 | 330d | 1 | 1 |
| E90/E91 M3 | 4.0i V8 | 1 | 1 |
| E91 | 1 | 1 | |
| E91 LCI | 330D | 1 | 1 |
| E92 | M3, 335i, 325i, 328 i … | 57 | 54 |
| E92 4.0i V8 | M3 | 2 | 2 |
| E92/93 | 320D | 1 | 1 |
| E92/E93 | 335i, M3 4.0i V8, 330i, 330D … | 54 | 48 |
| E92/E93 M3 | 4.0i V8 | 2 | 2 |
| E93 | 320D, 325d, M3 | 6 | 6 |
| EDC16 | 3 | 0 | |
| F | 1.6i, 700 GS, 800 R, 800 GS … | 22 | 20 |
| F01 | 730d, 740d, 730xDrive, 730xD | 31 | 27 |
| F01/F02/F03 | 3.0d, 730d, 740i, 760i … | 37 | 33 |
| F07 | 3.0d, 550i, 530d GT, 535D | 19 | 18 |
| F07 GT | 530D | 2 | 2 |
| F09 | 2 | 2 | |
| F10 | 4.4 T V8, 4.4, 3.0d | 4 | 3 |
| F10 520d | Diesel | 3 | 2 |
| F10/F11 | 530D, 518D, 523i, 20d … | 13 | 13 |
| F10/F11/F18 | 3.0d, 2.0d, 4.4i, 3.0i … | 331 | 327 |
| F10/F11/F18 M | 4.4 BiTurbo | 3 | 2 |
| F10/F11/F18 M5 | 4.4 Turbo, M5 4.4 BiTurbo | 2 | 2 |
| F10/F11/F18 Performance | 3.0d | 4 | 3 |
| F12/F13/F06 | 4.4i, 3.0d, 640d, 650i … | 21 | 19 |
| F13 | 1 | 1 | |
| F15 | 3.0d, X5 3.0D, 4.0, X5-35i … | 14 | 14 |
| F15/F16 | X6-M50d, X5-M50d | 3 | 3 |
| F16 | 3.0d, 5.0i | 7 | 7 |
| F20 | 2.0d, 1.6i, 1.6d, 2.0i … | 125 | 123 |
| F20/F21 | 118D, M235i, 116D, M140i … | 15 | 15 |
| F20/F21 LCi | M240i | 1 | 1 |
| F22 | M235i, 2.2, 220D, 220d | 8 | 8 |
| F22/F23 | M35i, M235i, 228i | 3 | 2 |
| F25 | 2.0d, 3.0d, 2.0i, X3-20d … | 35 | 32 |
| F26 | 3.5D, 3.0D, X4-3.0D, 2.0i | 4 | 4 |
| F30 | 2.0d, 320d, 2.0, 318D … | 142 | 140 |
| F30/31 | 2.0d, 318D | 4 | 4 |
| F30/32 | 2 | 2 | |
| F30/F31 | 335i, 320i, 318D, 320D … | 27 | 18 |
| F30-F31-F35 | 18d | 1 | 1 |
| F30/F31 LCI | 320i, 330i | 4 | 4 |
| F30/F31 Performance | 2.0d | 6 | 5 |
| F31 | 330d | 4 | 4 |
| F31 LCI | 320d 8AT 190PS | 1 | 1 |
| F32 | 420i, 435i | 8 | 8 |
| F32/33 | 420i, 428i | 4 | 4 |
| F32/33 LCI | 440i | 1 | 1 |
| F32/F33 | 420d | 2 | 2 |
| F33 | 428i | 4 | 3 |
| F34 | 318D, 320i, 320d 190ps, 2.0 … | 16 | 15 |
| F36 | 440i, 18d, 335D, 435i | 6 | 6 |
| F45 | 1.5D | 6 | 5 |
| F45 218i | 218i 1.5t, 218i | 5 | 3 |
| F46 | 220d | 1 | 0 |
| F46 GT | 118i | 6 | 2 |
| F48 | X2-2.0d | 1 | 1 |
| F80 | M4 | 3 | 3 |
| F80/F81/F82 M3 | 3.0 Turbo | 1 | 1 |
| F80/F81/F82 M4 | 3.0 Turbo, 3.0 biTurbo | 3 | 3 |
| F82 | 3.0 bi | 1 | 1 |
| F82/F83 M4 | 3.0 Turbo Competition, 3.0 Turbo | 2 | 2 |
| F82M4 | 1 | 1 | |
| F90 M5 | 4.4 Turbo | 2 | 2 |
| F97 X4M | 3.0 Turbo Competition | 1 | 1 |
| FXX | 1 | 0 | |
| G | 530 | 11 | 8 |
| G Serie | 3.0 D | 1 | 1 |
| G20/G21 | M340i | 1 | 1 |
| G29 | Z4-20i | 1 | 1 |
| G30 | 520d, 530D, 530i | 4 | 4 |
| G30/G31 | M550i, 530D, 520i | 4 | 4 |
| GLE | GLE45 | 2 | 2 |
| GS 1200 | 2 | 2 | |
| GT | 530, 530D, 3.0d | 12 | 10 |
| GT 53AMG | 3.0T | 1 | 1 |
| I | 6 | 6 | |
| I8 | 1.5T, 1.5 Hybrid T | 2 | 1 |
| i8 Coupe | hybrid, i8 362hp | 3 | 3 |
| I8 hybrid | 1.5T, 1.5t | 3 | 2 |
| K | 1300S | 2 | 2 |
| K 1200 R | 1200 | 2 | 2 |
| K America | 1600 | 1 | 1 |
| K1100 | 3 | 3 | |
| K1200 | 2 | 2 | |
| K1600 | 1 | 1 | |
| K1600GT | 1 | 1 | |
| M1-Series | M135i 6MT - 320hp, M135i xDrive 8AT - 320hp, 1 M 6MT - 340PS | 14 | 11 |
| M150i | 1 | 1 | |
| M2 | M2, 3.0 BiTurbo Competition - 410hp, M2 3.0 | 14 | 14 |
| M2-Series | M2 Competition 3.0 DKG - 411hp, M2 3.0 DKG - 370hp, M2 3.0 DKG, M2 Competition … | 35 | 28 |
| M3 | M3 E9x, E92/E93 4.0i V8, E46 M3, 4.0 … | 83 | 80 |
| M3 M4 | 3.0 twin turbo, 3.0 turbo | 2 | 2 |
| M3 M4 LCI Competition | 3.0TT S55B30 | 1 | 1 |
| M3-Series | M3 3.0 7AT - 431hp, M3 3.0, M3 4.0 7AT - 420hp, M3 3.0 7AT … | 17 | 13 |
| M4 | M4, M4 Competition, 3.0t, M4 - 431Hp … | 25 | 24 |
| M4-Series | M4 3.0 7AT - 431hp, M4 3.0 7AT - 431PS | 16 | 13 |
| M5 | 4.4 V8 Bi-Turbo, E60 M5, F10 M5, E39 M5 … | 52 | 52 |
| M5 M6 | E60/E61 M5 5.0i V10 | 1 | 1 |
| M5-Series | M5 Competition 4.4 8AT - 626hp, M5 4.4 7AT - 560PS, M5 4.4 7AT - 560hp, M5 4.4 8AT - 600hp … | 21 | 17 |
| M550d | 1 | 1 | |
| M6 | S85 5.0L V10, M6 - V8 4.4 Bi-Turbo, 5.0i, 4.4T … | 12 | 11 |
| M6-Series | M6 4.4 6MT - 560hp, M6 4.4 | 4 | 3 |
| MEV17.2.1 | 1 | 0 | |
| MINI | 2 | 0 | |
| Motorrad-2 | R1200GS | 1 | 0 |
| MSD81 | 1 | 1 | |
| MSD85 | 1 | 1 | |
| Mustang | 2.3 Ecoboost | 4 | 4 |
| N20 Engine | 3 | 0 | |
| One / One D / Minimalist | 1.5 Turbo 3 cylinder engine | 2 | 2 |
| R | 1200 GS Adventure, 1200 GRs | 5 | 3 |
| R1100 R | 1 | 1 | |
| R1150 | 1 | 1 | |
| R1200 | 1200 GS Adventure | 4 | 4 |
| S | 1000RR | 2 | 2 |
| S1000 | S 1000 XR - 160hp | 21 | 18 |
| S1000 RR | 3 | 3 | |
| S1000R | 1000 | 1 | 1 |
| S55B30A | M4 | 2 | 2 |
| serie 1 | 2.0d, 2.0, 2.0D | 5 | 4 |
| serie 3 | 2.0d, 330D | 11 | 8 |
| Serie 3 (E36) | 2.0 i (320i), 2.5 i (323i), 2.8 i (328i), 3.2 (M3) | 7 | 6 |
| Serie 3 (E46) | 2.0 D (320d), 3.3 i (M3), 3.0 i (330i), 3.0 i … | 17 | 14 |
| Serie 5 (E39) | 5.0 (M5), 5.0 i V8 (M5), 4.4 i V8 (540i), 3.0 D (530d) … | 11 | 10 |
| Serie 7 (E38) | 3.0 D (730d), 4.4 i V8 (740i) | 2 | 2 |
| Serie X5 (E53) | 3.0 D, 4.4 i V8, 3.0 i | 4 | 4 |
| SERIE5 | 3.0d, 530 | 2 | 2 |
| TCU | 1 | 1 | |
| X1 | 20D, 2.0d, X1-18D, sDrive18d 6MT - 143hp … | 358 | 316 |
| X1 18d | 2.0d, 18d | 2 | 2 |
| X1 E84 | 1 | 1 | |
| X1 F48 | 2.0d | 1 | 1 |
| X1 SUV | X1-20D, X1-18D, X1-25D, 2.0 … | 104 | 90 |
| X1 SUV iL | 18i | 3 | 3 |
| X2 | sDrive18i 7AT - 140hp, 2.0d, s20i / x20i, 1.8 D … | 13 | 12 |
| X2 SAC | 20i, 220i (1998cc) 190hp | 2 | 2 |
| X20D | 1 | 1 | |
| X3 | 2.0d, xDrive20d 8AT - 184hp, X3-2.0D, 20D … | 617 | 547 |
| X3 3.0D | 1 | 1 | |
| X3 (E83) | 2.0 D | 1 | 1 |
| X3 M | 3.0 Turbo, 3.0, 3.0lT | 12 | 12 |
| X3 SUV | X3-20d, 30d, 20d, X3-30d … | 330 | 285 |
| X340D | M40d | 1 | 1 |
| X4 | xDrive20d 8AT - 190hp, 30d xDrive 8AT - 265hp, M40i 8AT - 360hp, 2.0d … | 50 | 44 |
| X4 M | 3.0T | 1 | 1 |
| X4 SAC | M40i, 40i M, M40i 360hp, 3.0T … | 19 | 17 |
| X5 | X5-3.0D, 3.0d, 30D, xDrive35d 6AT - 286hp … | 922 | 814 |
| X5 3.0 D | 1 | 1 | |
| X5 6HP | 1 | 1 | |
| X5 Conversion | 1 | 1 | |
| X5 (E53) | 3.0 i, 4.4 i V8, 3.0 D | 4 | 4 |
| X5 E70/E71 | 4.0 D | 1 | 1 |
| X5 M | 4.4 Turbo, 4.4 6AT - 555hp, 4.4tt, 4.4 6AT … | 20 | 19 |
| X5 M Competition | 4.4 V8 Bi-Turbo Competition 625hp | 2 | 1 |
| X5 M SUV | 4.4 Turbo, 550i/650i/750i/M6/M6 V Bi/M5 compt, 4.4 8AT - 575hp, 4.4 V8 Bi-Turbo … | 62 | 43 |
| X5 SUV | X5-30D, X6-30D, 3.0d, 30d … | 646 | 574 |
| X5 SUV Hybrid | 1 | 1 | |
| X5M X6M | 4.4T, 4.4t | 2 | 1 |
| X6 | 30D, 3.0d, xDrive40d 8AT - 306hp, X6-M50d … | 338 | 307 |
| x6 35i | 35I XDRIVE | 2 | 2 |
| X6 M | 5.5l biturbo, 4.4 Bi Turbo, 4.4 6AT - 555hp, 4.4 8AT - 575hp … | 28 | 26 |
| X6 M SUV | X6-M 4.4 BI Turbo | 1 | 1 |
| X6 SAC | X6-50i | 2 | 2 |
| X6 SUV | 8 | 7 | |
| X7 | M50i, X7-50d, 50d, 30d | 5 | 5 |
| X7 SUV | M50i, 30i, M50d xDrive 8AT - 400hp, B58B30 … | 9 | 9 |
| X70 | 1 | 1 | |
| X83 | X3 2.0D, X3 | 3 | 3 |
| xx | 1 | 0 | |
| Z1 | 1 | 1 | |
| Z3 | 3.0i, 2.8i, 1.9i, 2.2i … | 74 | 68 |
| Z3 Coupe | 3.0i | 2 | 2 |
| Z3/E36 | 3.2i | 1 | 1 |
| Z3 Roadster (E37) | 2.0 i, 3.0 i | 8 | 7 |
| Z3M | 3.2 | 1 | 1 |
| Z4 | 3.0i, 35i, Z4-35i, 3.0 … | 171 | 161 |
| Z4 M | 3.2i | 3 | 3 |
| Z4 M40i | 3.0 Turbo V6 | 4 | 3 |
| ZF8HP | 2 | 0 |
Check your BMW read in under a minute.
Upload your read →
Upload the original read from your tool. We match it against every project we hold and show the exact files available for it — pay by card, download straight away.
Vehicle details come from the project properties of our WinOLS library and are updated as we work. Model names are as recorded on the project, so a model may appear under more than one spelling. More about our BMW coverage on The Automotive Clinic.
